Bungalow / Vakantiehuisje type A
Bungalow/Vakantiehuisje type A is geschikt voor 2 – 5 of 6 personen
Als u wilt kunt u hier een bungalow / vakantiehuisje type A reserveren
Bungalow type A heeft 2 slaapkamers.
Elke slaapkamer heeft een 2 persoons bed en een 1 persoons bed. (3 slaapplaatsen)
Bungalow type A heeft dus 2 x 3 slaapplaatsen.
De bungalow heeft een woonkamer en een keuken in één ruimte.
Er is een badkamer aanwezig met douche, toilet en wastafel.
Op het terras zijn terrasmeubelen aanwezig.
De complete prijslijst kunt u hier aanvragen
Prijzen 2023
Toeristen belasting € 2,10
Prijs | Per week | Per weekend | Per 4 nachten | Per 5 nachten |
30/12 – 06/01 | 487 | 341 | 390 | 438 |
06/01 – 17/02 | 296 | 207 | 237 | 266 |
17/02 – 03/03 | 308 | 215 | 246 | 277 |
03/03 – 31/03 | 296 | 207 | 237 | 266 |
31/03 – 07/04 | 368 | 258 | 294 | 331 |
07/04 – 14/04 | 450 | 315 | 360 | 405 |
14/04 – 28/04 | 382 | 267 | 306 | 344 |
28/04 – 05/05 | 521 | 365 | 417 | 469 |
05/05 – 12/05 | 382 | 267 | 306 | 344 |
12/05 – 02/06 | 521 | 365 | 417 | 469 |
02/06 – 30/06 | 477 | 334 | 382 | 429 |
30/06 – 07/07 | 598 | 419 | 478 | 538 |
07/07 – 14/07 | 725 | 435 | 544 | 653 |
14/07 – 18/08 | 742 | 445 | 557 | 668 |
18/08 – 25/08 | 598 | 419 | 478 | 538 |
25/08 – 01/09 | 507 | 355 | 406 | 456 |
01/09 – 29/09 | 368 | 258 | 294 | 331 |
29/09 – 13/10 | 375 | 263 | 300 | 338 |
13/10 – 27/10 | 437 | 306 | 350 | 393 |
27/10 – 03/11 | 368 | 248 | 283 | 319 |
03/11 – 22/12 | 296 | 207 | 237 | 266 |
22/12 – 05/01 | 506 | 355 | 406 | 456 |
Van dit type Bungalow hebben wij er meerdere voor de verhuur ter beschikking.
Voor de juiste beschikbaarheid kunt ons hier een E-Mail sturen voor meer informatie, u kunt ons natuurlijk ook even bellen.