Bungalow / Vakantiehuisje type A
Bungalow/Vakantiehuisje type A is geschikt voor 2 – 5 of 6 personen
Als u wilt kunt u hier een bungalow / vakantiehuisje type A reserveren
Bungalow type A heeft 2 slaapkamers.
Elke slaapkamer heeft een 2 persoons bed en een 1 persoons bed. (3 slaapplaatsen)
Bungalow type A heeft dus 2 x 3 slaapplaatsen.
De bungalow heeft een woonkamer en een keuken in één ruimte.
Er is een badkamer aanwezig met douche, toilet en wastafel.
Op het terras zijn terrasmeubelen aanwezig.
De complete prijslijst kunt u hier aanvragen
Prijzen 2022
Toeristen belasting € 1,95
Prijs | Per week | Per weekend | Per 4 nachten | Per 5 nachten |
31/12 – 07/01 | 450 | 315 | 360 | 405 |
07/01 – 18/02 | 265 | 185 | 212 | 238 |
18/02 – 04/03 | 276 | 193 | 221 | 248 |
04/03 – 01/04 | 265 | 185 | 212 | 238 |
01/04 – 08/04 | 334 | 234 | 267 | 301 |
08/04 – 15/04 | 347 | 243 | 278 | 312 |
15/04 – 22/04 | 413 | 289 | 330 | 372 |
22/04 – 29/04 | 347 | 243 | 278 | 312 |
29/04 – 06/05 | 481 | 337 | 385 | 433 |
06/05 – 20/05 | 347 | 243 | 278 | 312 |
20/05 – 10/06 | 481 | 337 | 385 | 433 |
10/06 – 01/07 | 439 | 307 | 351 | 395 |
01/07 – 08/07 | 555 | 389 | 444 | 499 |
08/07 – 15/07 | 677 | 406 | 508 | 609 |
15/07 – 19/08 | 694 | 416 | 520 | 625 |
19/08 – 26/08 | 467 | 327 | 374 | 420 |
26/08 – 02/09 | 367 | 257 | 294 | 330 |
02/09 – 30/09 | 334 | 234 | 267 | 301 |
30/09 – 14/10 | 340 | 238 | 272 | 306 |
14/10 – 28/10 | 400 | 280 | 320 | 360 |
28/10 – 04/11 | 334 | 234 | 267 | 301 |
04/11 – 23/12 | 265 | 185 | 212 | 238 |
23/12 – 06/01 | 467 | 327 | 374 | 420 |
Van dit type Bungalow hebben wij er meerdere voor de verhuur ter beschikking.
Voor de juiste beschikbaarheid kunt ons hier een E-Mail sturen voor meer informatie, u kunt ons natuurlijk ook even bellen.