Bungalow frei?

Bungalow Typ D

Bungalow Typ D ist Ausgestattet für 8 – 12 Personen

Bungalow Typ D hat 4 Schlafzimmer.
Jede Schlafzimmer hat ein Einzel Bett und ein Doppel Bett. (3 Schlafplätzen)
Bungalow Typ D hat also 4 x 3 Schlafplätzen.
Der Bungalow hat ein Wohnzimmer und ein Küchen ineinander.
Es gibt zwei Badeszimmer mit Dusche und Toilette und Waschbecken.
Terrassenstühle und Tisch sind vorhanden.

Die vollständige Preisliste können Sie hier anfragen.

Preisen 2023

Kurtaxe € 2,10

Preis Pro Woche Pro Wochenend Pro 4 Nächte Pro 5 Nächte

30/12 – 06/01 990 693 792 891

06/01 – 17/02 607 425 486 546

17/02 – 03/03 654 458 523 589

03/03 – 24/03 607 425 486 546

24/03 – 07/04 925 648 740 833

07/04 – 14/04 925 740 740 833

14/04 – 28/04 925 648 740 833

28/04 – 12/05 1044 731 835 939

12/05 – 02/06 1044 835 835 939

02/06 – 16/06 983 688 786 885

16/06 – 30/06 1078 755 862 970

30/06 – 18/08 1198 839 958 1078

18/08 – 25/08 1030 721 824 927

25/08 – 01/09 925 648 740 833

01/09 – 29/09 750 525 600 675

29/09 – 13/10 763 534 610 687

13/10 – 27/10 890 623 712 801

27/10 – 03/11 750 525 600 675

03/11 – 22/12 607 425 486 546

22/12 – 05/01 1030 721 824 927

Preisen 2024

Kurtaxe € 2,20

Preis Pro Woche Pro Wochenend Pro 4 Nächte Pro 5 Nächte

29/12 – 05/01 1030 721 824 927

05/01 – 15/03 631 442 505 568

15/03 – 29/03 962 673 769 865

29/03 – 05/04 962 769 769 865

05/04 – 26/04 962 673 769 865

26/04 – 03/05 1085 759 868 976

03/05 – 10/05 1085 868 868 976

10/05 – 17/05 1085 759 868 976

17/05 – 24/05 1085 868 868 976

24/05 – 28/06 1022 715 817 919

28/06 – 12/07 1198 839 958 1078

12/07 – 16/08 1236 865 988 1112

16/08 – 23/08 1071 749 856 963

23/08 – 30/08 962 673 769 865

30/08 – 04/10 780 546 624 702

04/10 – 18/10 793 555 634 713

18/10 – 01/11 925 647 740 832

01/11 – 20/12 631 442 505 568

20/12 – 03/01 1071 749 856 963


Verfügbarkeit

Für Verfügbarkeit Klicken Sie Hier bitte.

Bungalow frei?
Sehen Sie unsere Vorschlage

Angebote
Sehen Sie unsere Vorschlage