Bungalow libre?

Le bungalow type de B

Le bungalow type B est convenable pour 8 jusqu’aux 10 personnes

Le bungalow type B a 4 chambres. 
2 chambre a un lit jumeau. 
Et 2 chambre a un lit jumeau et un lit pour une personne (trois places pour dormir).
Le bungalow type B a donc 2 x 2 places et 2 x 3 places pour dormir.
Le bungalow a un living et une cuisine américaine.
Il y à présent 2 salle de bains avec la douche, la toilette.
Sur la terrasse, les meubles de terrasse sont présents.

La liste des prix complète peut vous solliciter ici.

Prix 2023

Taxe de séjour € 2,10

Prix Par semaine Par week-end Par 4 nuits Par 5 nuits

30/12 – 06/01 889 612 711 800

06/01 – 17/02 548 384 438 493

17/02 – 03/03 585 410 468 526

03/03 – 24/03 548 384 438 493

24/03 – 07/04 819 573 655 737

07/04 – 14/04 819 655 655 737

14/04 – 28/04 819 573 655 737

28/04 – 12/05 925 648 740 833

12/05 – 02/06 925 740 740 833

02/06 – 16/06 866 606 693 779

16/06 – 30/06 1006 704 805 905

30/06 – 18/08 1094 766 875 985

18/08 – 25/08 925 648 740 833

25/08 – 01/09 821 575 657 739

01/09 – 29/09 725 508 580 653

29/09 – 13/10 738 517 590 664

13/10 – 27/10 797 558 638 717

27/10 – 03/11 725 508 580 653

03/11 – 22/12 548 384 438 493

22/12 – 05/01 925 648 740 833

Prix 2024

Taxe de séjour € 2,20

Prix Par semaine Par week-end Par 4 nuits Par 5 nuits

29/12 – 05/01 925 648 740 833

05/01 – 15/03 570 399 456 513

15/03 – 29/03 851 595 680 765

29/03 – 05/04 851 680 680 765

05/04 – 26/04 851 595 680 765

26/04 – 03/05 962 673 769 865

03/05 – 10/05 962 769 769 865

10/05 – 17/05 962 673 769 865

17/05 – 24/05 962 769 769 865

24/05 – 28/06 900 630 720 810

28/06 – 12/07 1094 766 875 985

12/07 – 16/08 1130 791 904 1017

16/08 – 23/08 962 673 769 865

23/08 – 30/08 853 597 682 767

30/08 – 04/10 754 527 603 678

04/10 – 18/10 767 536 613 690

18/10 – 01/11 828 579 662 745

01/11 – 20/12 570 399 456 513

20/12 – 03/01 962 673 769 865


La disponibilité
Pour disponible clic ici

Bungalow libre?
Regardez la liste

Offres
Regardez la liste